Fibrescopes 2, 3, 4, 6 & 8mm diameter
IT Concepts offers an extensive line up of hardy, reliable RVI tools. Five different diameters and a wide selection of lengths mean that there’s an IT Concepts industrial Fiberscope for just about every application. Our scope designs have been honed by experience to provide instruments that are comfortable to use and capable of withstanding the rigors of the industrial working environment.
The handpiece chassis is made of metal and this is complemented by insertion tubes that are sheathed with hard wearing tungsten braid. All of the backbone components in these Fiberscopes are manufactured by IT Concepts, including fiber-optic image bundles. Few other ‘manufacturers’ of industrial Fiberscopes can state this fact.
Specifications
Fibrescope, 2mm, 2 way articulation
| ART2-2-040 | 2.4mm (0.094 in) 40cm (1.3 ft) 2-way 0° Forward No 40° |
| ART2-2-070 | 2.4mm (0.094 in) 70cm (2.3 ft) 2-way 0° Forward No 40° |
| ART2-2-100 | 2.4mm (0.094 in) 1.0m (3.3 ft) 2-way 0° Forward No 40° |
| ART2-2-130 | 2.4mm (0.094 in) 1.3m (4.3 ft) 2-way 0° Forward No 40° |
Fibrescope, 3mm, 2 way articulation
| ART2-3-100 | 3.5mm (0.138 in) 1.0m (3.3 ft) 2-way 0° Forward No 50° |
| ART2-3-130 | 3.5mm (0.138 in) 1.3m (4.3 ft) 2-way 0° Forward No 50° |
| ART2-3-150 | 3.5mm (0.138 in) 1.5m (4.9 ft) 2-way 0° Forward No 50° |
Fibrescope, 4mm, 2 way articulation
| ART2-4-100 | 4.0mm (0.157 in) 1.0m (3.3 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
| ART2-4-130 | 4.0mm (0.157 in) 1.3m (4.3 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
| ART2-4-150 | 4.0mm (0.157 in) 1.5m (4.9 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
| ART2-4-100HR | 4.0mm (0.157 in) 1.0m (3.3 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
| ART2-4-130HR | 4.0mm (0.157 in) 1.3m (4.3 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
| ART2-4-150HR | 4.0mm (0.157 in) 1.5m (4.9 ft) 2-way 0° Forward Yes 50° |
Fibrescope, 6mm, 2 way articulation
| ART2-6-100 | 6.0mm (0.236 in) 1.0m (3.3 ft) 2-way 0° Forward Yes 60° |
| ART2-6-150 | 6.0mm (0.236 in) 1.5m (4.9 ft) 2-way 0° Forward Yes 60° |
| ART2-6-200 | 6.0mm (0.236 in) 2.0m (6.6 ft) 2-way 0° Forward Yes 60° |
| ART2-6-300 | 6.0mm (0.236 in) 2.75m (9.0 ft) 2-way 0° Forward Yes 60° |
Fibrescope, 6mm, 4 way articulation
| ART4-6-100 | 6.0mm (0.236 in) 1.0m (3.3 ft) 4-way 0° Forward Yes 60° |
| ART4-6-150 | 6.0mm (0.236 in) 1.5m (4.9 ft) 4-way 0° Forward Yes 60° |
| ART4-6-200 | 6.0mm (0.236 in) 2.0m (6.6 ft) 4-way 0° Forward Yes 60° |
| ART4-6-300 | 6.0mm (0.236 in) 2.75m (9.0 ft) 4-way 0° Forward Yes 60° |
Fibrescope, 8mm, 4 way articulation
| ART4-8-100 | 8.0mm (0.315 in) 1.0m (3.3 ft) 4-way 0° Forward Yes 55° |
| ART4-8-150 | 8.0mm (0.315 in) 1.5m (4.9 ft) 4-way 0° Forward Yes 55° |
| ART4-8-200 | 8.0mm (0.315 in) 2.0m (6.6 ft) 4-way 0° Forward Yes 55° |
| ART4-8-300 | 8.0mm (0.315 in) 2.75m (9.0 ft) 4-way 0° Forward Yes 55° |






